Contest 2009 PDF Tisk E-mail

Stapaho snowscoot contest 2009

 Sample Image

 

4X

 

pořadí dres jméno, příjmení věk město sponzoři
           
1 12
Michal Prokop 27 Praha insane toys, red bull,outlinesport
2 67 Geran Aubry (FR) 23 Selestat black mountain
3 33 Polc Filip (SK) 26 Pezinok redbull, insentoys
4 14 Adam Vágner 27 Jablonec nad Nisou fun storm, outlinesport
5 7 Kořínek Miroslav  27 Praha míra team
6 31 Radim Paprstka 22 Jablůnka specialized, planet bikes team
7 36 Vaškovský Adam 24
Hhradec Králové snickers, humdrum
8 50 Krejbich Dan 34  Praha prague panthers
9 9 Turek Jan 22 Praha scott mtb
10 18 Martin Kňava 31 Pardubice outlinesport
11 30J akub Domorak 26 Bratislava ribkal, smirnof, tasty
12 15 Mirek Jirka 29 Praha  
13 65 Karel Huvar 29 Trutnov coal-box.com
14 26 Michal Roubal 24 Šumperk  
15 13 John Vladislav  34 Bludov  
16 16 Michal Matys 29 Česká lípa

horsefeldhers

 

 DOWNHILL

 

pořadí  dres jméno, příjmení 1.run 2.run 3.run best time
             
1 12 Michal Prokop 0.49.14 0.50.32 0.47.92 0.47.92
2 14 Adam Vágner 0.50.58 0.50.74 0.49.04 0.49.04
3 44 Polc Filip 0.50.11 0.49.99 0.49.44 0.49.44
4 67 Geron Aubry 0.51.32     0.51.32
5 18 Martin Kňava 0.53.96 0.52.90 0.52.18 0.52.18
6 11 Petr Kříž 1.00.32 0.55.18 0.52.54 0.52.54
7 13 John Vladislav  0.59.06 0.54.58 0.54.35 0.54.35
8 25 Jakub Domorak 0.55.39 0.54.88 0.54.43 0.54.43
9 15 Mirek Jirka 1.04.57 0.57.71 0.54.71 0.54.71
10 23 Krch Jan 0.59.05 0.56.52 0.54.96 0.54.96
11 24 Venca Hnízdíl 1.02.68 0.55.49 0.56.18 0.55.49
12 8 Honza Kristl  0.59.86 0.56.45 0.56.16 0.56.16
13 40 Michal Matys 1.04.19 0.59.31 0.56.35 0.56.35
14 9 Turek Jan 1.09.94 1.01.11 0.57.24 0.57.24
15 17 Petr Novotný 1.00.49 0.58.36 0.57.47 0.57.47
16 37 Jirka Nalezenec 1.17.89 1.00.76 0.57.78 0.57.78
17 32 Marek Svitek 1.05.43 1.00.90 1.00.27 1.00.27
18 65 Karel Huvar 1.04.57 1.01.82 1.00.87 1.00.87
19 28 Petr Pechník 1.10.30 1.04.52 1.01.74 1.01.74
20 6 Svatoš Václav 1.09.02 1.15.51 1.09.01 1.09.01

 

 
#

http://www.outlinesport.cz, Joomla and Designed by Siteground/xnovv